截止2021年3月18日,教務處、學生處、各二級學院清理了我校三個年級學生開學返校人數與在校生人數,有25名同學先后自動流失,未辦理退學手續。根據《重慶傳媒職業學院學籍管理規定(試行)》第九章、第四十二條之規定,和學校校長辦公室同意,現將這25名同學(具體名單附下)的做退學處理并進行公示。公示起止日期為2021年3月18至2021年3月24日,公示期間若對以下同學退學有異議,請于3月24日前以書面形式反饋至教務處張老師處,聯系電話:023-45612199。
教務處
2021年3月18日
2021年春季學期退學學生名單 | |||||
序號 | 姓名 | 學號 | 年級 | 專業 | 二級學院 |
1 | 肖洋 | 2019017170 | 2019級 | 財務管理 | 經濟與管理學院 |
2 | 熊莉 | 2018005043 | 2018級 | 老年服務與管理 | |
3 | 彭麗 | 2018007007 | 2018級 | 物流管理 | |
4 | 胡濤 | 2019010006 | 2019級 | 電子競技運動與管理 | 數字媒體學院 |
5 | 葉爾森·加爾肯 | 2019013035 | 2019級 | 電子競技運動與管理 | |
6 | 阿爾曼·阿里甫 | 2019013001 | 2019級 | 電子競技運動與管理 | |
7 | 侯盛榮 | 2020018012 | 2020級 | 錄音技術與藝術 | |
8 | 冷柯 | 2019013013 | 2019級 | 錄音技術與藝術 | |
9 | 林遠強 | 2020025188 | 2020級 | 新聞采編與制作 | |
10 | 張雯綺 | 2020025187 | 2020級 | 新聞采編與制作 | |
11 | 李盧謙 | 2018050071 | 2020級 | 人物形象設計 | |
12 | 彭薇娜 | 2020009021 | 2020級 | 人物形象設計 | |
13 | 黃泉博 | 2016025013 | 2018級 | 動漫制作技術 | |
14 | 彭圓 | 2018001079 | 2018級 | 新聞采編與制作 | |
15 | 張涵 | 2019025351 | 2019級 | 學前教育 | 現代教育學院 |
16 | 白川麗 | 2019025111 | 2019級 | 學前教育 | |
17 | 黃雪清 | 201926354 | 2019級 | 應用英語 | |
18 | 吳冰 | 2018013079 | 2018級 | 應用英語 | |
19 | 陳然 | 2018010002 | 2018級 | 應用英語 | |
20 | 陳鎮 | 2019050176 | 2019級 | 五年一貫 | 五年一貫制學院 |
21 | 肖文廣 | 2019050232 | 2019級 | 五年一貫 | |
22 | 布高亞·阿卜杜外力 | 2019050151 | 2019級 | 五年一貫 | |
23 | 賀婉婷 | 2019050070 | 2019級 | 五年一貫 | |
24 | 黃何偉 | 2020050005 | 2020級 | 五年一貫 | |
25 | 龍濤 | 2020050321 | 2020級 | 五年一貫 |
學校辦公室電話/傳真:023-45615799
學校招生辦公室電話:023-45615877 傳真:023-45615888
Copyright2018 重慶傳媒職業學院 渝公網安備 50022402000238號
學校地址:重慶市銅梁區學府大道302號 渝ICP備13004022號-1